
令和3年8月の道場予約状況をお知らせします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | |
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | |
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||
15:00~17:00 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 垜整備のため 使用不可 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 |
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | |
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||
15:00~17:00 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | ねんりん ピック 錬成会 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | |
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | ||
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | |||
15:00~17:00 | 19:00~21:00 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | |
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | |
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||
15:00~17:00 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | |||||
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | |||||
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||
15:00~17:00 | ||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿