
令和4年4月の「大宮体育館」予約状況をお知らせします。 (3/18更新)
※29日が休日のため、グループの割り当てと4週目の的貼り当番を変更しました。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
9:00~ | | | | | | | |
11:00~ | | | | | | | |
13:00~ | | | | | | C | |
15:00~ | | | | | | D | |
17:00~ | | | | | | | |
19:00~ | | | | | | | E (的貼り) |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9:00~ | G | | | | | | |
11:00~ | F | | | | | | |
13:00~ | H | | C | A | | C | G (的貼り) |
15:00~ | I | | D (的貼り) | B | | D | I |
17:00~ | | | | | | | |
19:00~ | | | | | E | | H |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9:00~ | G | | | | | | |
11:00~ | F | | | | | | |
13:00~ | | A | | C | A | | G |
15:00~ | | B | | D | B | | I (的貼り) |
17:00~ | | | | | | | |
19:00~ | | | F (的貼り) | | E | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9:00~ | | | | 休館 | | | |
11:00~ | | | | | | |
13:00~ | F | A | C | A | C (的貼り) | |
15:00~ | H | B (的貼り) | D | B | D | |
17:00~ | | | | | | |
19:00~ | | | E | | | E |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9:00~ | G | | | | | | |
11:00~ | F | | | | | | |
13:00~ | H | | A (的貼り) | C | | H | |
15:00~ | I | | B | D | | I | I |
17:00~ | | | | | | | |
19:00~ | | | | | E | | H |
| | | | | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿