
令和4年1月の道場予約状況をお知らせします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
休館日 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休館日 | 休館日 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | |
15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | |||
19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 垜整備のため 使用不可 (第二火曜日に 変更) | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 |
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | |
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||
15:00~17:00 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | |
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | |
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||
15:00~17:00 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | |
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | |
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||
15:00~17:00 | ||||||
30 | 31 | |||||
9:00~11:00 | 13:00~15:00 | |||||
11:00~13:00 | 15:00~17:00 | |||||
13:00~15:00 | 19:00~21:00 | |||||
15:00~17:00 | ||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿